Korábban népszerű típusokat, köztük a kiemelkedően népszerű V280 PLC-t is magába foglaló eredeti Vision PLC-k, melyek ki- és bemeneteit egy hátoldalukra felpattintható I/O modul illetve bővítőmodulok biztosítják. Új fejlesztésekhez az ugyanezen I/O modulokat fogadó újabb Vision típusokat javasolt figyelembe venni vagy a kompakt vision típusokat, melyek színes HMI-vel, gyorsabb CPU-val, nagyobb memóriával és új funkciókkal is bírnak.
Típus | V230-13-B20B | V280-18-B20B | V290-19-B20B | V530-53-B20B |
---|---|---|---|---|
(1) 1 db opcionális kommunikációs modul lehetséges | ||||
Ki-/Bemenetek | Hátoldalra pattintható modullal és/vagy I/O bővítővel | |||
Kijelző típusa | STN LCD | Fekete-fehér FSTN LCD | ||
Érintőképernyő | nincs | Analóg rezisztív | ||
Háttérvilágítás | sárgás zöld LED | CCFL (fluoreszcens lámpa) | ||
Felbontás | 128×64 | 320×240 (QVGA) 4,7″ | 320×240 (QVGA) 5,7″ | |
Kijelzés | 255 felhasználó által definiált képernyő | |||
Nyomógombok | 24 db, feliratozható | 27 db, feliratozható | Virtuális | |
PROGRAM | ||||
program méret | 1000K | |||
bites utasítás végrehatási ideje | 0,5µs | |||
Változók | Tekercs (1 bit): 4096 db; Egész (16 bit): 2048 db; Hosszú egész (32 bit): 256 db; Lebegőpontos: 24 db; Duplaszó (32 bit előjelmentes): 64 db | |||
Időzítők (32 bites) | 192 | |||
Adattáblák | 120K (RAM) / 64K (FLASH) | |||
KOMMUNIKÁCIÓ | ||||
Soros port | 2 db RS232 + opcionális(1) RS 232/RS485 | |||
Ethernet | opcionális(1) | |||
CANbus | 1 db | |||
MODBUS | Modbus master / slave protokoll | |||
GPRS | Távelérés | |||
GSM | SMS üzenetekek tetszőleges mennyiségű telefonszámra(ról) | |||
ÁLTALÁNOS | ||||
Tápfeszültség | 12/24 VDC | |||
Elem | A összes memória és az óra védelme jellemzően 7 évig | |||
Védettség | IP65 az előlap felöl | |||
I/O bővítés | 128 további I/O-ig | |||
Méret | 184 × 155 × 61,4 mm | 260 × 155 × 72 mm | 197 x 146,6 x 68,5 mm |
Angol nyelvű információ a gyári honlapról: