Részletes információk (idegen nyelvű, új ablakban nyílik meg)
Leuze okoskamerák tulajdonságai
- Különféle rögzítési módok fecskefarkas technológiával vagy a készülék elején, hátulján és oldalain található menetes furatokkal
- Beépített optika vagy C-mount típusú cserélhető optikák
- Motoros fókuszállítás, programváltáskor automatikus átállítással
- Speciális optikájú Integrált megvilágítás a négyszögletes látómező egyenletes megvilágításáért, ami 4 részre osztott melyek külön-külön ki vagy bekapcsolhatók
- Intuitív, többnyelvű háttérvilágításos kijelző felhasználóbarát menürendszerrel
- Eszköz beállítása böngészővel. Nem kell szoftvert telepíteni
- M12-es csatlakozók
- 8 szabadon programozható ki-/bemenet az állapotok jelzéséhez vagy aktiváláshoz
- Robusztus fémtokozás
- RS 232 és Ethernet 10/100 Mbit/s interfészek
Leuze okoskamera típusok
Integrált optikával és világítással ellátott típusok:
Típus | Fókusz | Ablak anyaga | LED világítás színe | Eszközkészlet |
---|---|---|---|---|
LSIS 412i M43-I1 | 8 mm | Üveg | Infravörös | Blob |
LSIS 412i M43-I1-01 | 8 mm | Műanyag | Infravörös | Blob |
LSIS 412i M43-M1 | 8 mm | Üveg | RGBW | Blob |
LSIS 412i M43-M1-01 | 8 mm | Műanyag | RGBW | Blob |
LSIS 412i M43-W1 | 8 mm | Üveg | Fehér | Blob |
LSIS 412i M43-W1-01 | 8 mm | Műanyag | Fehér | Blob |
LSIS 412i M45-I1 | 16 mm | Üveg | Infravörös | Blob |
LSIS 412i M45-I1-01 | 16 mm | Műanyag | Infravörös | Blob |
LSIS 412i M45-M1 | 16 mm | Üveg | RGBW | Blob |
LSIS 412i M45-M1-01 | 16 mm | Műanyag | RGBW | Blob |
LSIS 412i M45-W1 | 16 mm | Üveg | Fehér | Blob |
LSIS 412i M45-W1-01 | 16 mm | Műanyag | Fehér | Blob |
LSIS 422i M43-I1 | 8 mm | Üveg | Infravörös | ID |
LSIS 422i M43-I1-01 | 8 mm | Műanyag | Infravörös | ID |
LSIS 422i M43-M1 | 8 mm | Üveg | RGBW | ID |
LSIS 422i M43-M1-01 | 8 mm | Műanyag | RGBW | ID |
LSIS 422i M43-W1 | 8 mm | Üveg | Fehér | ID |
LSIS 422i M43-W1-01 | 8 mm | Műanyag | Fehér | ID |
LSIS 422i M45-I1 | 16 mm | Üveg | Infravörös | ID |
LSIS 422i M45-I1-01 | 16 mm | Műanyag | Infravörös | ID |
LSIS 422i M45-M1 | 16 mm | Üveg | RGBW | ID |
LSIS 422i M45-M1-01 | 16 mm | Műanyag | RGBW | ID |
LSIS 422i M45-W1 | 16 mm | Üveg | Fehér | ID |
LSIS 422i M45-W1-01 | 16 mm | Műanyag | Fehér | ID |
LSIS 462i M43-I1 | 8 mm | Üveg | Infravörös | B, I, M |
LSIS 462i M43-I1-01 | 8 mm | Műanyag | Infravörös | B, I, M |
LSIS 462i M43-M1 | 8 mm | Üveg | RGBW | B, I, M |
LSIS 462i M43-M1-01 | 8 mm | Műanyag | RGBW | B, I, M |
LSIS 462i M43-W1 | 8 mm | Üveg | Fehér | B, I, M |
LSIS 462i M43-W1-01 | 8 mm | Műanyag | Fehér | B, I, M |
LSIS 462i M45-I1 | 16 mm | Üveg | Infravörös | B, I, M |
LSIS 462i M45-I1-01 | 16 mm | Műanyag | Infravörös | B, I, M |
LSIS 462i M45-M1 | 16 mm | Üveg | RGBW | B, I, M |
LSIS 462i M45-M1-01 | 16 mm | Műanyag | RGBW | B, I, M |
LSIS 462i M45-W1 | 16 mm | Üveg | Fehér | B, I, M |
LSIS 462i M45-W1-01 | 16 mm | Műanyag | Fehér | B, I, M |
C-mount lencséket fogadó típusok
Típus | Fókusz | Ablak anyaga | LED világítás színe | Eszközkészlet |
---|---|---|---|---|
LSIS 412i M49-X9 | optikafüggő | Üveg | – | Blob |
LSIS 412i M49-X9-01 | optikafüggő | Műanyag | – | Blob |
LSIS 422i M49-X9 | optikafüggő | Üveg | – | ID |
LSIS 462i M49-X9 | optikafüggő | Üveg | – | B, I, M |
Jelmagyarázat
Támogatott eszközkészlet:
- B vagy Blob
- Blob analízis (jelenlét, teljesség, típusfelismerés, pozíció, szög)
- I vagy ID
- Azonosítás (Vonalkódok, 2D kódok, több kód egyidejű olvasása, referenciához hasonlítás, kód minősítése ISO/IEC 1541, 15415, 160122)
- M
- Mérő eszközkészlet (távolság, vonal, átmérő, élek száma és pozíciója, X/Y koordináták, tolómérő funkció)