Gyakran okoz bizonytalanságot, hogy mekkora legyen egy biztonsági fényfüggöny magassága, vagy egy biztonsági fényrács magassága ahhoz, hogy megfelelően védjen a veszélyes területnek a fényfüggöny felett történő elérése ellen.
A biztonsági fényfüggöny szükséges magasságának a meghatározásában segíthet az MSZ EN ISO 13855 szabvány az alábbiak szerint.
Lenti táblázat meghatározza, hogy mekkora biztonsági távolságot kell létesíteni adott magasságban elhelyezkedő veszélyes terület és adott magasságú elektromosan érzékelő védőszerkezet (jellemzően biztonsági fényfüggöny vagy fényrács) között. Ez a biztonsági távolság szükséges ahhoz, hogy ne lehessen a fényfüggöny felett benyúlva veszélybe kerülni.
A szabvány a biztonsági távolságot a következő képlettel javasolja meghatározni:
S = (K x T) + C, ahol S a biztonsági távolság,
K = 2000 mm/s
T = a teljes rendszerleállási idő, ami a fényfüggöny vagy más védőeszköz észlelési tartományába történő behatolástól a veszélyes mozgás állóhelyzetbe kerüléséig eltelik
C = az alábbi táblázatból megállapítható kiegészítő távolság
Ha az így adódó távolság nagyobb mint 500 mm, akkor K =2000 mm/s helyett K= 1600 mm/s értékkel lehet számolni, ekkor azonban a biztonsági távolság nem lehet kisebb mint 500 mm, és minden esetben el kell, hogy érje a 100 mm-t.
Veszélyes tartomány magassága (a) | Elektromosan érzékelő védőszerkezet észlelési tartománya felső élének a magassága (b) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
Kiegészítő távolság | ||||||||||||
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 150 | 100 | 0 |
2400 | 550 | 550 | 550 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 300 | 250 | 100 | 0 |
2200 | 800 | 750 | 750 | 700 | 650 | 650 | 600 | 550 | 400 | 250 | 0 | 0 |
2000 | 950 | 950 | 850 | 850 | 800 | 750 | 700 | 550 | 400 | 0 | 0 | 0 |
1800 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 850 | 800 | 750 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1600 | 1150 | 1150 | 1100 | 1000 | 900 | 850 | 750 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 850 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 850 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 750 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800 | 1150 | 1050 | 950 | 800 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | 1050 | 950 | 750 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az magasságok a referenciaszinttől, jellemzően a padlószinttől értendők, és figyelembe kell venni, hogy a biztonsági fényfüggöny észlelési tartományának az alja, vagyis a legalsó fénynyalábja, nem lehet magasabban mint 300 mm, hogy el lehessen kerülni a veszélyes terület alatta történő elérését.