LCD kijelző
Előválasztós számlálók LCD kijelzővel
Típussorozatok | 901 | 907/908 | 923/924 |
---|---|---|---|
Impulzusszámláló | Igen | Igen | Igen |
Pozíciókijelző | – | Igen | Igen |
Frekvenciamérő | – | – | Igen |
Időmérő | Igen | Igen | Igen |
Számjegyek | 2×6 | 2×6 | 2×6 |
Kijelző | LCD | LCD | többszínű LCD |
Panelkivágás [mm] | DIN 48 x 48 | DIN 48 x 48 | DIN 48 x 48 |
Max. száml. frekv. | 20 Hz | 5 kHz | 55 kHz |
Tápfeszültség | Elemes | 10…30 VDC 230 VAC 115 VAC |
10…30 VDC 90…260 VAC |
Előválasztás | 1 | 1/2 | 1/2/4/6 |
Kimenetek | Relé | Relé | Relé vagy optocsatoló |
Soros interfész | – | – | – |
Megjegyzés | Nagyon gazdaságos | kimagasló ár/érték arány | I/O modulokkal bővíthető |
LED kijelző
Előválasztós számlálók LED kijelzővel
Típussorozatok | 560 | 571 | 572 |
---|---|---|---|
Impulzusszámláló | Igen | Igen | Igen |
Pozíciókijelző | Igen | Igen | Igen |
Frekvenciamérő | Igen | Igen | – |
Időmérő | Igen | Igen | – |
Számjegyek | 6 | 6 | 6 vagy 8 |
Kijelző | 14 szegmenses LED | LED | LED |
Panelkivágás [mm] | DIN 96 x 48 | DIN 96 x 48 | DIN 96 x 48 |
Max. száml. frekv. | 55 kHz | 100 kHz | 1 MHz |
Tápfeszültség | 10…30 VDC 90…260 VAC |
16…35 V DC 115/230 V AC |
17…30 V DC 24 V AC |
Előválasztás | 2 | 2 | 4 |
Kimenetek | Relé | Optocsatoló és analóg | Optocsatoló és analóg |
Soros interfész | – | RS232 | RS232 / RS485 |
Megjegyzés | Szöveges menüvel | Multifunkcionális | Dupla számláló |
Letöltések
906 / 907 típuscsalád
- 907/908 Prospektus letöltés (pdf, 450 KB)
További letöltések, információk
További részletek és típusok a gyári honlapon: Kübler számlálók (idegen nyelvű)