V530 és V570 - grafikus PLC-k
| V530 | V560 | V570 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| * 1 db opcionális kommunikációs modul lehetséges | |||
| ÉRINTŐKÉPERNYŐ | |||
| Kijelző típusa | Fekete-fehér FSTN LCD | 65,536 színű TFT LCD | 256 színű TFT LCD vagy CSTN LCD |
| Érintőképernyő | Analóg rezisztív | ||
| Felbontás | 320×240 (QVGA) 5,7" | ||
| Kijelzés | 255 felhasználó által definiált képernyő | 1024 felhasználó által definiált képernyő | |
| Nyomógombok | Virtuális | 24 feliratozható | Virtuális |
| PROGRAM | |||
| Felhasználói memória | 1MB | Program: 2 MB |
|
| Ciklusidő | 30 µs / 1K általános program | 9 µs / 1K általános program | |
| Változók | Tekercs (1 bit): 4096 db; Egész (16 bit): 2048 db; Hosszú egész (32 bit): 256 db; Lebegőpontos: 24 db; Duplaszó (32 bit előjelmentes): 64 db | Tekercs (1 bit): 8192 db; Egész (16 bit): 4096 db; Hosszú egész (32 bit): 512 db; Lebegőpontos: 64 db; Duplaszó (32 bit előjelmentes): 256 db | |
| Számlálók | 24 | 32 | |
| Időzítők | 192 | 384 | |
| Adattáblák | 120K dinamikus adat (RAM) például receptparamétereknek, mérésadatgyűjtésnek K statikus adat (FLASH) például csak olvasható adatoknak, összetevők elnevezéseinek |
120K dinamikus adat (RAM) például receptparamétereknek, mérésadatgyűjtésnek 192K statikus adat (FLASH) például csak olvasható adatoknak, összetevők elnevezéseinek |
|
| KOMMUNIKÁCIÓ | |||
| Soros port | 1 db RS232 +1db RS 232/RS485 + 1db opcionális* RS232/4385 |
2 db leválasztott RS232/RS485 + 1db opcionális* RS232/4385 |
|
| Ethernet | opcionális* | ||
| CANbus | 1 db leválaszott CANbus port. CANopen master FDO, SDO, NMT támogatással UniCAN akár 60 plc összekötésére és 1024 bájtig terjedő adatátvitelre / ciklusidő |
||
| MODBUS | Modbus master / slave protokoll | ||
| GPRS | Távelérés | ||
| GSM | SMS üzenetekek tetszőleges mennyiségű telefonszámra(ról) | ||
| I/O LEHETŐSÉGEK | |||
| Rápattintható I/O modul | A hátoldalra pattintható modullal egy kompakt, akár 62 I/O-s plc hozható létre. A bemenetek lehetnek digitális, analóg és hőmérséklet bemenetek. A kimenetek félvezetősek, relések vagy analógok lehetnek. | ||
| I/O bővítők | Akár 8 bővítőmodul kapcsolóhat a lokális bővítőadapterhez Akár 60 távoli bővítőadapter csatlakoztatható, melyek mindegyikéhez akár 8 bővítőmodul kapcsolóhat |
||
| ÁLTALÁNOS | |||
| PID | 12 db önhangoló | 20 db önhangoló | |
| Tápfeszültség | 12/24 VDC | 24 VDC, V570-57-T20B 12/24 VDC | |
| Elem | A összes memória és az óra védelme jellemzően 7 évig | ||
| Védettség | IP65 az előlap felöl | ||
| Méret | 197 X 146,6 X 68,5 mm | 228,4 X 146,5 X 70,5 mm | 197 X 146,6 X 68,5 mm |
| Cikkszám | V530-53-B20B | V560-T25B | V570-57-T20B (TFT LED háttérvilágítással) V570-57-T40B (TFT) V570-57-C30B (CSTN) |


