V120 grafikus kijelzős PLC-k típusai 1/2
Lapozzon! Félvezetős kimenetekkel ellátott V120 OPLC-k is rendelkezésre állnak.
| 1 2 Következő > |
![]() |
V120-22-R1 | V120-22-R34 | V120-22-R2C | V120-22-R6C | V120-22-RA22 |
|---|---|---|---|---|---|
* Egyes digitális bemenetek gyorsszámlálóként, inkrementális jeladó bemenetként, vagy frekvenciamérőként működhetnek. Ezért használatuk csökkenti a normális digitális bemenetként használható bemenetek számát. ** Egyes bemenetek digitálisként, analógként, termoelem vagy PT100 bemenetként működhetnek. Ezek analógként vagy hőmérsékletbemenetként történő használata csökkenti a szabad digitális bemenetek számát. |
|||||
| Adatlap | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
| BEMENETEK | |||||
| Digit be | 10 pnp/npn 12/24 VDC | 22** pnp/npn 24 VDC | 10 pnp/npn 12/24 VDC | 6 pnp/npn 24 VDC | 12** pnp/npn 24 VDC |
| Gyorsszámáló / Inkrementális / Frekvenciamérő* |
3 × 10kHz, 32 bit | 3 × 10kHz, 32 bit | 3 × 10kHz, 32 bit | 1 × 10kHz, 32 bit | 1 × 10kHz, 32 bit |
| Analóg be | 1db 10 bit, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA | 2db** 10 bit, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA | 2db 10 bit, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA | 6db 10 bit: |
2db** 14 bit, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA |
| Hőmérséklet | nincs | 2db** PT100/Termoelem | |||
| KIMENETEK | |||||
| Digit ki | 6 relé | 12 relé | 6 relé | 6 relé | 8 relé |
| Gyors ki (PWM) | nincs | ||||
| Analóg ki | nincs | 2 db 12 bit, 0-10V, 4-20 mA | |||
| HMI | |||||
| Típus | grafikus LCD kijelző, LED-es háttérvilágítással | ||||
| Felbontás | 128×64 képpont | ||||
| Kijelzés | 255 felhasználó által definiált képernyő | ||||
| Billentyűzet | 15 nyomógombos, tömített fóliatasztatúra, 15 programozható gombbal | ||||
| PROGRAM | |||||
| program méret | 448K | ||||
| bit / tekercs | 2048 | ||||
| Integer (16 bit) | 1600 | ||||
| Hosszú int. (32 bit) | 256 | ||||
| Dupla szó (32 bit előjelmentes) | 64 | ||||
| Időzítők (32 bites) | 192 | ||||
| Számlálók | 24 | ||||
| Adattáblák | 120K (RAM) / 120K (FLASH) | ||||
| bites utasítás végrehatási ideje | 0,8 µs | ||||
| KOMMUNIKÁCIÓ | |||||
| Soros port | 2 db RS232 / RS485 | ||||
| MODBUS | Modbus master / slave | ||||
| GSM | SMS üzenetekek 6 telefonszámra(ról) | ||||
| CANbus | nincs | nincs | van | van | nincs |
| ÁLTALÁNOS | |||||
| Tápfeszültség | 12/24 VDC | 24 VDC | 12/24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| I/O bővítés | lehetséges | ||||
| PID | 12 független PID hurok | ||||
| Óra | Valósidejű óra funkciók (dátum és idő) | ||||
| Elem | Jellemzően 7 éves tárolási kapacitás | ||||
| Méret | 96×96×64 mm | ||||
| Védettség | IP65 az előlap felöl | ||||
