Programozható operátorpanelek- 1/7
Lapozzon a Kompakt programozható operátorpanelek megtekintéséhez!
| Képernyőméret | 15 inch |
12,1 inch |
|||
| Típus | AGP-3750T | AGP3650 | AGP-3600T | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ALAPTULAJDONSÁGOK | |||||
| Kijelző | TFT 65536 színes XGA | TFT 65536 színes SVGA | TFT 65536 színes SVGA | ||
| Felbontás | 1024x768 pixel | 800x600 pixel | 800x600 pixel | ||
| Méret [mm] | 395x294x60 mm | 313x239x56 mm | 313x239x56 mm | ||
| Tápfeszültség | AC 100-240V 1)/ DC 24V 2) | AC 100-240V | AC 100-240V / DC 24V | ||
| Tanúsítványok | |||||
| INTERFÉSZEK | |||||
| Ethernet | x | x | x | ||
| USB | 2 | 2 | 2 | ||
| Soros | 2 (COM1, COM2) | 2 (COM1, COM2) | |||
| VM/DVI egység | x | x | x | ||
| CF kártya | x | x | x | ||
| AUX/ Hang kimenet | x | x | x | ||
| Bővítő egység | 1 a Kommunikációs egységhez 1 DVI Input egységhez |
1 a Kommunikációs egységhez 1 VM/DVI Input egységhez |
1 a Kommunikációs egységhez 1 VM/DVI Input egységhez |
||
| FUNKCIÓK | |||||
| Eseményrögzítés | x | x | |||
| Video és hangvisszajátszás | x | x | |||
| Távoli számítógép-kapcsolat | x | x | x | ||
| Web szerver | x | x | x | ||
| Kapcsolódási lehetőségek | 4 | 4 | 4 | ||
| *
AGP-3750-T1-AF modellnél **AGP-3750-T1-D24 modellnél |
|||||


