Operátorpanelek PLC képességekkel- 1/3
Lapozzon a Kompakt PLC-képességekkel ellátott operátorpanelek megtekintéséhez!
| 1 2 3 Következő> |
| Képernyőméret | 12,1 inch |
10,4 inch |
|||||||
| Típus | AGP-3600T | AGP-3500T | AGP-3500S | AGP-3500L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ALAPTULAJDONSÁGOK | |||||||||
| Memória | 8 MB FEPROM | 8 MB FEPROM | 8 MB FEPROM | 8 MB FEPROM | |||||
| Kijelző | TFT 65536 színes SVGA | TFT 65536 színes VGA | STN 4096 színes VGA | 16 árnyalatos szürke B/W VGA | |||||
| Felbontás | 800x600 pixel | 640X480 pixel | 640x480 pixel | 640x480 pixel | |||||
| Méret [mm] | 313x239x56 mm | 270,5x212,5x57 mm | 313x239x56 | 313x239x56 | |||||
| Tápfeszültség | AC 100-240V / DC 24V | AC 100-240V / DC 24V | AC 100-240V / DC 24V | AC 100-240V / DC 24V | |||||
| Tanúsítványok | |||||||||
| INTERFÉSZEK | |||||||||
| Ethernet | x | x | x | x | |||||
| USB | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Soros | 2 (COM1, COM2) | 2 (COM1, COM2) | 2 (COM1, COM2) | 2 (COM1, COM2) | |||||
| VM/DVI egység | x | x 1) | |||||||
| CF kártya | x | x | x | x | |||||
| AUX/ Hang kimenet | x | x | x | x | |||||
| Bővítő egység | 1 a Kommunikációs egységhez 1 VM/DVI Input egységhez |
1 a Kommunikációs egységhez 1 VM/DVI Input egységhez |
1 a Kommunikációs egységhez 1 VM/DVI Input egységhez |
1 a Kommunikációs egységhez 1 VM/DVI Input egységhez |
|||||
| Vezérlés | Digitális ki/bemenet (DIO) | x | x | x | x | ||||
| FLEX hálózat | x | x | |||||||
| CANonpen | x | x | x | x | |||||
| FUNKCIÓK | |||||||||
| Távoli számítógép-kapcsolat | x | x 1) | x 1) | x 1) | |||||
| Web szerver | x | x | x | x | |||||
| Különböző típusú eszközök csatlakoztatása | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1)
Csak TFT Típusú |
|||||||||


