Operátorpanelek - 1/5
A Pro-face operátorpanelek más gyártókkal való kompatibilitásának megtekintéséhez kattintson ide!
| 1 2 3 4 5 Következő> |
![]() |
Képernyőméret | 15 inch |
12,1 inch |
|||
| Funkciók | Programozható operátorpanelek | PLC képességekkel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimédiás | Multimédiás | Alap | ||||
| Interfész | Ethernet | x | x | x | x | |
| USB | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Soros | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| VM/DVI egység | x 2) | x | x | x | ||
| CF kártya | x | x | x | x | ||
| AUX/ Hang kimenet | x | x | x | x | ||
| Bővítő egység 1) | x | x | x | x | ||
| Funkció | Eseményrögzítő | x | x | |||
| Video viszzajátszás | x | x | ||||
| Logikai program | Külső I/O-ra | x | ||||
| Belső működésre | x | x | x | x | ||
| Távoli számítógép kapcsolat | x | x | x | x | ||
| Web szerver | x | x | x | x | ||
| Különböző típusú eszközök csatlakoztatása | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PLC program | Létra-vizsgálat | x | x | x | x | |
| PLC cím vizsgálat | x | x | x | x | ||
| Jelátadás (PLC vizsgálat operátorpanelen keresztül) | x | x | x | x | ||
| GP program | Logika-vizsgálat | x | x | x | x | |
| Cím-vizsgálat | x | x | x | x | ||
| Online szerkesztés | x | x | x | x | ||
| Tápfeszültség | AC | x | x | x | x | |
| DC | x | x | x | |||
| 1) Fieldbus egység telepítéséhez. A VM egységgel egyidejűleg nem alkalmazható. 2) csak DVI |
||||||
