Proface termékek kompatibilitása 2/2
![]() |
Kompatibilis Pro-face eszközök | PLC cím vizsgálat | Létra- elemzés |
Jeláteresztés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kompatibilitás hőmérséklet és folyamatvezérlőkkel |
||||||
| YAMATAKE CORPORATION | |||||||
| Digital Controller SIO | x | x | x | x | x | ||
| RKC INSTRUMENT INC. | |||||||
| Temp. Controller MODBUS SIO | x | x | x | x | x | ||
| Temperature Controller | x | x | x | x | x | ||
| OMRON CORPORATION | |||||||
| Temp. Controller CompoWay/F | x | x | x | x | x | ||
| SHINKO TECHNOS CO., LTD | |||||||
| Controller SIO | x | x | x | x | x | ||
| YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION | |||||||
| Personal Computer Link Ethernet | x | x | x | x | x | ||
| CHINO CORPORATION | |||||||
| Temp. Controller MODBUS SIO | x | x | x | x | x | ||
![]() |
Kompatibilitás átalakítókkal |
||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | |||||||
| FREQROL Inverter | x | x | x | x | x | ||
| YASKAWA Electric CORPORATION | |||||||
| INVERTER SIO | x | x | x | x | x | ||
![]() |
Kompatibilitás Fieldbus-okkal |
||||||
| PROFIBUS NTERNATIONAL | |||||||
| PROFIBUS DP Slave | x | x | |||||
| ODVA | |||||||
| DeviceNet Slave | x | x | |||||
| CCLINK PARTNER ASSOCIATION | |||||||
| CCLink Intelligent Device | x | x | |||||
![]() |
Kompatibilitás ipari robotokkal |
||||||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | |||||||
| Hi4 Robot | x | x | x | x | x | ||
| IAI CORPORATION | |||||||
| ROBO CYLINDER MODBUS SIO | x | x | x | x | x | ||
| XSEL Controller | x | x | x | x | x | ||
![]() |
Kompatibilitás egyéb berendezésekkel |
||||||
| DIGITAL ELECTRONICS CORPORATION | |||||||
| Memory Link *1 | x | x | x | x | |||
| General Ethernet *2 | x | x | x | x | |||
| *1Ezek az eszközök, a PC-kel vagy Mikrokomputerpanelekkel (stb.) ellentétben nem igényelnek erőforrásvezérlőt.
Egy a központi egységbe beépített tároló téren kersztül kommunikálnak. *2a küldés/fogadás utasításokat a programvezérlő D script által hajtja végre. |
|||||||





