Proface termékek kompatibilitása 1/2
| 1 2 Következő> |
![]() |
Kompatibilis Pro-face eszközök | PLC cím vizsgálat | Létra- elemzés |
Jeláteresztés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kompatibilitás PLC-kel |
||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | |||||||
| A Series CPU Direct | x | x | x | x | x *2 | x | |
| A Series Ethernet | x | x | x | x | |||
| A Series Computer Link | x | x | x | x | x *2 | ||
| FX Series CPU Direct | x | x | x | x | x | ||
| FX Series Computer Link | x | x | x | x | |||
| Q Series CPU Direct | x | x | x | x | x | x | |
| Q/QnA Serial Communication | x | x | x | x | |||
| Q/QnA Series Ethernet | x | x | x | x | x *3 | ||
| QnA Series CPU Direct | x | x | x | x | x | ||
| QUTE Series CPU Direct | x | x | x | x | x | ||
| OMRON CORPORATION | |||||||
| C/CV Series HOST Link | x | x | x | x | |||
| CS/CJ Series Ethernet | x | x | x | x | x | x | |
| CS/CJ Series HOST Link | x | x | x | x | x | x | |
| YASKAWA ELEKTRIC CORPORATION | |||||||
| MEMOBUS SIO | x | x | x | x | |||
| MEMOBUS Ethernet | x | x | x | x | |||
| MP Series SIO (Extension) | x | x | x | x | x | ||
| MP Series Ethernet (Extension) | x | x | x | x | x | x | |
| HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS CO., LTD | |||||||
| H Series Ethernet | x | x | x | x | |||
| H Series SIO | x | x | x | x | |||
| PANASONIC ELECTRIC WORKS CO, LTD.*5 | |||||||
| FP Series Computer Link SIO | x | x | x | x | |||
| YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION | |||||||
| Personal Computer Link SIO | x | x | x | x | x | x | |
| Personal Computer Link Ethernet | x | x | x | x | x | ||
| JTEKT CORPORATION *1 | |||||||
| TOYOPUC CMPLINK SIO | x | x | x | x | |||
| TOYOPUC CMPLINK Ethernet | x | x | x | x | |||
| FUJI ELECTRIC CORPORATION | |||||||
| MICREX-F Series SIO | x | x | x | x | |||
| MICREX-SX Series SIO | x | x | x | x | |||
| MICREX-SX Series Ethernet | x | x | x | x *4 | |||
| GE FANUC AUTOMATION | |||||||
| Series90 Ethernet | x | x | x | x | |||
| Series 90-30/70 SNP | x | x | x | x | |||
| Series 90-30/70 SNP-X | x | x | x | x | |||
| SIEMENS AG | |||||||
| SIMATIC S7 3964(R)/RK512 | x | x | x | x | |||
| SIMATIC S7 MPI Direct | x | x | x | x | |||
| SIMATIC S7 Ethernet | x | x | x | x | |||
| SIMATIC S5 CPU Direct | x | x | x | x | |||
| ROCKWELL AUTOMATION, INC.INC. | |||||||
| DF1 | x | x | x | x | x | ||
| EtherNet/IP | x | x | x | x *4 | |||
| DH485 | x | x | x | ||||
| KEYENCE CORPORATION | |||||||
| KV700/1000/3000/5000 Közvetlen CPU | x | x | x | x | |||
| KV700/1000/3000/5000 Ethernet | x | x | x | x | |||
| KV Series CPU Direct | x | x | x | ||||
| SCHNEIHDER ELECTRIC INDUSTRIES | |||||||
| MODBUS SIO Master | x | x | x | x | |||
| MODBUS TCP Master | x | x | x | x | |||
| UniTelway | x | x | x | x | |||
| MODBUS Slave | x | x | x | x | |||
| SHARP MANU FACTURING SYSTEMS CORPORATION | |||||||
| JW Series Computer Link SIO | x | x | x | x | |||
| JW Series Computer Link Ethernet | x | x | x | x | |||
| LS INDUSTRIAL SYSTEMS | |||||||
| MASTER-K Series Cnet | x | x | x | x | |||
| XGT Series FENet | x | x | x | x | |||
| XGT Series Cnet | x | x | x | x | |||
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIESLTD. | |||||||
| DIASYS Netmation MODBUS TCP | x | x | x | x | |||
| MHI STEP3 Ethernet | x | x | x | x | |||
| SAIABURGESS CONTROLS LTD. | |||||||
| SAIA SBus SIO | x | x | x | x | |||
| MEIDENSHA CORPORATION | |||||||
| UNISEQUE SERIES Ethernet | x | x | x | x | |||
| FANUC LTD. | |||||||
| Power mate | x | x | x | x | |||
| HITACHI LTD. | |||||||
| S10V Series Ethernet | x | x | x | x | |||
| S10 Series SIO | x | x | x | x | |||
| TOSHIBA MACHINE CO., LTD. | |||||||
| PROVISOR TC200 | x | x | x | x | |||
| TOSHIBA CORPORATION | |||||||
| Computer Link SIO | x | x | x | x | |||
| Computer Link Ethernet | x | x | x | x | |||
| KOYO ELECTRONICS CO., LTD. | |||||||
| KOSTAC/DL Series CCM SIO | x | x | x | x | |||
| KOSTAC/DL Series MODBUS TCP | x | x | x | x | |||
| FATEC AUTOMATION CORPORATION | |||||||
| FB Series SIO | x | x | x | x | |||
| MODBUS IDA | |||||||
| General MODBUS SIO Master | x | x | x | x | x | ||
| General MODBUS TCP Master | x | x | x | x | x | ||
| UNITRONICS® | |||||||
| MEMOBUS SIO | x | x | x | x | |||
| *1 A gyártó előző neve: TOYODA Machine Works, LTD. *2 AZ AnA és Q szériák (A mód) támogatják a létradiagramm elemzést *3 Csak a Q széria támogatja létradiaagramm elemzést *4 A változók nem támogatottak az elemző berendezések számára *5A gyártó előző neve: Matsushita Electric Works, Ltd. |
|||||||

