Hordozható operátorpanelek
| Képernyőméret | 5,7 inch |
||||||||
| Típus | GP-3310HT | GP-3300HS | GP-3300L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ALAPTULAJDONSÁGOK | |||||||||
| Memória | 8 MB FEPROM | 8 MB FEPROM | 8 MB FEPROM | ||||||
| Kijelző | TFT 65536 színes VGA | STN 4096 színes QVGA | B/W 16 árnyalatos szürke QVGA | ||||||
| Felbontás | 640X480 pixel | 320X240 pixel | 320X240 pixel | ||||||
| Méret [mm] | 224X178X86,4 mm | 224X178X86,4 mm | 224X178X86,4 mm | ||||||
| Tápfeszültség | DC 24V | DC 24V | DC 24V | ||||||
| Tanúsítványok | |||||||||
| INTERFÉSZEK | |||||||||
| Ethernet | x | x | x | ||||||
| USB | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Soros | 1 (COM1) | 1 (COM1) | 1 (COM1) | ||||||
| CF kártya | x | x | x | ||||||
| DOUT kimenet | x | x | x | ||||||
| Vezérlő kimenet | x | x | x | ||||||
| Külső I/O-rahangriasztási kimenet | x | x | x | ||||||


