Kompakt Operátorpanelek - 2/2
Lapozzon a nem kompakt PLC-képességekkel ellátott vagy a Programozható operátorpanelek megtekintéséhez!
| Képernyőméret | 3,8 inch |
||||||||||
| Típus | LT-3201A | AST-3201A | AST-3211A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| PLC képességekkel ellátott operátorpanelek | Programozható operátorpanelek | ||||||||||
| ALAPTULAJDONSÁGOK | |||||||||||
| Memória | 6 MB FEPROM | 6 MB | 6 MB | ||||||||
| Kijelző | Monokróm 16 árnyalatos fekete-fehér LCD | 8 árnyalatos sárga/vörös QVGA | 8 árnyalatos sárga/vörös QVGA | ||||||||
| Felbontás | 320x240 oixel | 320x240 pixel | 320x240 pixel | ||||||||
| Méret [mm] | 130x104x76,5 | 130x104x40 mm | 130x104x40 mm | ||||||||
| Tápfeszültség | DC 24V | DC 24V | DC 24V | ||||||||
| Tanúsítványok | |||||||||||
| INTERFÉSZEK | |||||||||||
| Ethernet | |||||||||||
| USB | x | x | x | ||||||||
| Soros | 2 | 2 | |||||||||
| VM/DVI egység | |||||||||||
| CF kártya | |||||||||||
| AUX/ Hang kimenet | x | ||||||||||
| Bővítő modul csatlakozás | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Vezérlés | Digitális ki/bemenet (DIO) | 6/12 | |||||||||
| FLEX hálózat | |||||||||||
| CANonpen | x | ||||||||||

