Úszómágneses szintmutató típusok 1/3
| 1 2 3 Következő > |
| Sorozatok | Economy-Line | Economy-Line | Smart-Line 50 |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Típus | 34000E | 23614E | 34000/34110 |
| Minden adat az alapváltozatokra érvényes | |||
| Kivitelek | A, K | A, K | A, B, K, O |
| Max. működési nyomás 20 °C-on | 6 bar-ig | 6 bar-ig | 50 bar-ig |
| Működési hőmérséklet | –40-től +100 °C-ig | –40-től +100 °C-ig | –40-től +250 °C-ig |
| Cső-méret | külső átmérő 33.7mm | külső átmérő 53mm | külső átmérő 33.7mm |
| Minimális sűrűség | >0.6 g/cm3 | >0.8 g/cm3 | >0.6 g/cm3 |
| A folyadék ajánlott viszkozitása | max. 150 cSt | max. 600 cSt | max. 150 cSt |
