Ultrahangos mérőérzékelők
| 418-as sorozat | 430-as sorozat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| Tanúsítványok | |||||
| Tápfeszültség | 20…30 V DC | 20…30 V DC | |||
| Kapcsolókimenetek | 2 x PNP | 2 x PNP | |||
| Csatlakozás | M 12 | M 12 | |||
| Védettség | IP 67 | IP 65 | |||
Reflexiós ultrahangos sorompók |
|||||
| Adatlapok | |||||
| Jellemzõ hatótávolsághatár (mm) | 50…1000 | ||||
| Kapcsolás | Tárgy észlelve | ||||
| Kapcsolási frekvencia | 4…5 Hz | ||||
Ultrahangos távolságmérõ érzékelõk háttérelnyomással |
|||||
| Adatlapok | 430-as sorozat | ||||
| Mérési távolság [mm] | 50…1000 | 60…6000 | |||
| Analóg kimenet | Analóg/mA Analóg/V | Analóg/mA Analóg/V | |||
| Kapcsolási frekvencia | 4…5 Hz | 4…8 Hz | |||
| Opciók | |||||
| Érzékenységállítás lépéskapcsolóval | |||||
| Tanítható kapcsolókimenet | x | ||||
| Hatótávolság beállítás | x | x | |||
| Konfigurálható | x | x | |||
| Betanítás potenciométerrel | x | ||||
| Bemenet szinkronizáció | x | x | |||
| Fém tokozás | x | x | |||
| Palack számlálás levegős szállítószalagon | |||||
| Beállítható programozóegység és program segítségével | x | x | |||
| Érzékelõ szinkronizáció SYNC bemenettel | x | x | |||
| Konfigurálható multiplex működés | x | x | |||
| Átlátszó tárgy | x | x | |||
| Nedves környezetben való használatra | |||||

