Villás érzékelők
| GK 14 GSU 06, 14 | GS 06, 10 GS 12, 21 | GS 04 GSL 04 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Jellemzők | |||
| Tápfeszültség | 10…30 V DC | 10…30 V DC | 10…30 V DC |
| Kapcsolókimenetek | PNP, NPN | PNP, NPN, ellenütemű | PNP, NPN |
| Csatlakozás | M 12, M 8, kábel | M 12, M 8, kábel | M 8 |
| Tanúsítványok | |||
| Védettség | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Tokozás | fém | fém | fém |
| Adó-vevős optoelektronikus fénysorompók | |||
| Adatlapok (PDF) | angolul | angolul | angolul |
| Szájszélesség (mm) | 1/2,5/4 | 2/5/8 | 30/50/80/ 120/220 |
| Fényforrás | - | infravörös | vörös |
| Kapcsolás | fényre/sötétre | fényre/sötétre | fényre/sötétre |
| Kapcsolási frekvencia | 5000/500 Hz | 1000 / 8000 / 800 Hz | 1 500 Hz |
| Opciók | |||
| betanítás | x | x | |
| További opciók | átlátszó és papírcimkék észlelése | papírcimkék észlelése | apró tárgyak észlelése |


