Optoelektronikus érzékelők - szögletes 1/2
Egyéb érzékelőcsaládok is rendelkezésre állnak.
| 3-as sorozat | 53-as sorozat | 55-ös sorozat | 25-ös sorozat | |
|---|---|---|---|---|
| Ismeretető | letöltés (pdf 665 KB) | letöltés (pdf 380 KB) | letöltés (pdf 380 KB) | |
| Jellemzők | ||||
| Méretek csatlakozó nélkül, Szé x Ma x Mé, mm | 11 x 28 x 17 | 14 x 36 x 21 | 14 x 36 x 25 | 15 x 36 x 27 |
| Tápfeszültség | 10…30 V DC | 10…30 V DC | 10…30 V DC | 10…30 V DC |
| Kapcsolókimenetek | PNP, NPN | Ellenütemű | Ellenütemű | PNP, Ellenütemű |
| Csatlakozás | M 8, M 12 kábel | M 8, M 12 kábel | M 8, M 12 kábel | M 8, M 12 kábel |
| Védettség | IP 67 | IP 67 / IP 694 | IP 67 / IP 694 | IP 67 |
| Tanúsítványok |
|
|||
| Tokozás | műanyag | Rozsdamentes acél V4A/316L | Rozsdamentes acél V4A/316 | műanyag |
Adó-vevős optoelektronikus fénysorompók |
||||
| Adatlapok | 3-as sorozat | 25-ös sorozat | ||
| Jellemző hatótávolsághatár (m) | 0…8,5 | 0…12 | ||
| Fényforrás | vörös fény | vörös fény | ||
| Kapcsolás | antivalens | antivalens | ||
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 500 Hz | ||
Reflexiós optoelektronikus fénysorompók |
||||
| Adatlapok | 3-as sorozat | 53-as sorozat | 55-ös sorozat | 25-ös sorozat |
| Jellemző hatótávolsághatár (m) | 0…6 | 0,05…4/0,05…6 | 0…6 | 0...10/0,3...19 |
| Fényforrás | vörös fény | vörös fény/ lézer | vörös fény/ lézer | vörös fény/ lézer |
| Kapcsolás | antivalens fényre/sötétre | antivalens | antivalens fényre/sötétre | antivalens fényre/sötétre |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1 000 Hz / 2 000 Hz | 1 000 Hz / 2 000 Hz | 500…2000 Hz |
Energetikus tárgyreflexiós optoérzékelők |
||||
| Adatlapok | 3-as sorozat | 25-ös sorozat | ||
| Jellemző hatótávolsághatár (mm) | 5…500 | 5…800 | ||
| Fényforrás | vörös fény | vörös fény | ||
| Kapcsolás | antivalens | antivalens | ||
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 500 Hz | ||
Tárgyreflexiós optoérzékelők háttérelnyomással |
||||
| Adatlapok | 3-as sorozat | 53-as sorozat | 55-ös sorozat | 25-ös sorozat |
| Jellemző hatótávolsághatár (mm) | 5…400 | 5…400 | 5…400 | 5…400/5...800 |
| Fényforrás | vörös fény | vörös fény/ infravörös | vörös fény | vörös fény/ infravörös |
| Kapcsolás | antivalens | antivalens | antivalens | antivalens fényre/sötétre |
| Kapcsolási frekvencia | 500…1000 Hz | 1 000 Hz | 1 000 Hz | 200 Hz |
| Opciók | ||||
| Átlátszó tárgyak | x | x | x | x |
| Biztonsági érzékelők | ||||
| Figyelmeztető kimenet | x | x | ||
| Aktiváló bemenet | x | x | ||
| A2 LS | x | |||
| További opciók | erős fémhüvelyek | Tárgyreflexiós optoérzékelő fényes tárgyakhoz, háttérelnyomással | ||