Kontraszt, szín és lumineszcencia érzékelők
| KRTM 20 KRTG 20 KRTG 8 |
CRT 448 CRTM 20 |
LRT 440 LRT 40 LRT 8 |
LVSR 8 LKRTG 8 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Jellemzők | ||||
| Funkció | Kontrasztészlelés | színfelismerés | lumineszcenciaészlelés | Kontrasztészlelés |
| Méretek csatlakozó nélkül, Szé x Ma x Mé, mm | 30x84,5x60 15x48x38 | 23x50x50/ 30x84,5x60 | 23x70x447,5 22x32x14 | 15x48x38 |
| Tápfeszültség | 12…30 V DC | 10…30 V DC/ 12…30 V DC | 10…30 V DC | 10…30 V DC |
| Kimenetek | PNP vagy NPN | 2 x PNP vagy 4 x PNP | PNP, NPN | PNP, NPN |
| analóg | analóg | analóg | - | |
| Csatlakozás | M 12 | M 12 | M 12 | M 12 |
| Védettség | IP 67 | IP 67 | IP 65 / IP 67 | IP 65 / IP 67 |
| Adatlapok (PDF) | angolul | angolul | angolul | angolul |
| Érzékelési távolság jellemző határa [mm] | 10, 12, 20, 50 | 40/ 12, 20, 50 | 20, 70, 120, 300 | 60, 80, 200, 600 |
| Fényforrás | LED | LED | LED | LED |
| Kapcsolási frekvencia | 25 000 Hz / 10 000 Hz | 1 660 Hz / 130 Hz | 2 000 Hz / 1 500 Hz | 1 500 Hz |
| Adószín | RGB/zöld: | RGB | UV/kék | zöld |
| Fénykibocsátás | oldalsó vagy frontális | oldalsó vagy frontális | frontális | száloptika |
| Fényfoltforma | 4-szeres/ 1-szeres | 3 mm x 5 mm/ 4-szeres | kerek (opcionális: négyszögletes) | száloptika |
| Fényfolthelyzet | hosszanti, keresztirányú | hosszanti | - | - |
| Kezelés | betanítás | betanítás | potenciométer, távbeállítás | betanítás, potenciométer |
| Más |



