Hengeres optoelektronikus érzékelők
| 412-es sorozat | 318-as sorozat | 618-as sorozat | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Jellemzők | |
||
| Méretek csatlakozó nélkül, Szé x Ma x Mé, mm | M 12 x 55 | M 18 x 50 | M 18 x 71 |
| Tápfeszültség | 10…30 V DC | 10…30 V DC | 10…30 V DC |
| Kapcsolókimenetek | PNP | PNP, NPN | PNP |
| Csatlakozás | M 12, kábel | M 12, kábel | M 12 |
| Tanúsítványok | |||
| Védettség | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Tokozás | fém | Acél VA, műanyag | fém |
| Adó-vevős optoelektronikus fénysorompók | |||
| Adatlapok (PDF) | angolul | angolul | angolul |
| Jellemző hatótávolság-határ (m) | 0…8 | 0…120 | 0…12 |
| Fényforrás | vörös fény | infravörös/lézer | infravörös |
| Kapcsolás | fényre/sötétre | antivalens | fényre/sötétre |
| Kapcsolási frekvencia | 500 Hz | 1000/5 000 Hz | 500 Hz |
| Reflexiós optoelektronikus fénysorompók | |||
| Adatlapok (PDF) | angolul | angolul | angolul |
| Jellemző hatótávolság-határ (m) | 0,05…3 | 0,012…15 | 0…7 |
| Fényforrás | vörös fény | vörös fény/ infravörös/ lézer | vörös fény |
| Kapcsolás | fényre/sötétre | antivalens | fényre/sötétre |
| Kapcsolási frekvencia | 700 Hz | 1000/5 000 Hz | 500 Hz |
| Energetikus tárgyreflexiós optoérzékelők | |||
| Adatlapok (PDF) | angolul | angolul | angolul |
| Jellemző hatótávolság-határ (mm) | 0…400 | 0…700 | 0…300 |
| Fényforrás | vörös fény | infravörös/lézer | infravörös |
| Kapcsolás | fényre/sötétre | antivalens | fényre/sötétre |
| Kapcsolási frekvencia | 700 Hz | 1000/5 000 Hz | 500 Hz |
| Tárgyreflexiós optoérzékelők háttérelnyomással | |||
| Adatlapok (PDF) | angolul | ||
| Jellemző hatótávolság-határ (mm) | 5…110 | ||
| Fényforrás | infravörös | ||
| Kapcsolás | antivalens | ||
| Kapcsolási frekvencia | 1 000 Hz | ||
| Opciók | |||
| Átlátszó tárgyak | x | ||
| Aktiváló bemenet | x | ||
| További opciók | 90º-os kivitel, rés- és lyukmaszkok | ||


