Ipari standard inkrementális elfordulásjeladók
- Hőmérséklet- és korosodás kompenzáció
- 36000 imp./ford.-ig
- 800 kHz-ig
- SIN/COS kivitel
- 110 °C-ig hőálló kivitel
| Típussorozat | 5000 | 5800 | 5803 | 5804 | 5805 | 5810 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismertető | Letöltés | |||||
| Kivitel | Javasolt | Univerzális | Hőálló | SIN/COS | Nagyfelbontás | Alacsony ár |
| Max. ford/perc | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 |
| tengely ø [mm] | 6…12 | 6…10 | 6…10 | 6…10 | 6/10 | 6…10 |
| Max. méret [mm] | ø58 x 47 | ø58 x 66 | ø58 x 66 | ø58 x 66 | ø58 x 66 | ø58 x 66 |
| Max. tengelyterhelés rad./ax. [N] | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 80/40 |
| Max. üzemi hőm. [°C] | -40…+85 | -20…+90 | -20…+110 | -20…+90 | -20…+90 | -20…+75 |
| Védettség | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 64 |
| Max. felbontás [imp./ford.] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 36000 | 512 |
| Kimenet | RS 422 vagy ellenütemű |
RS 422 vagy ellenütemű | RS 422 or ellenütemű |
Feszülség | RS 422 vagy ellenütemű |
ellenütemű |
| Tápfeszültség [VDC] | 5 vagy 10…30 | 5…30 | 5 vagy 10…30 | 5 vagy 10…30 | 5…30 | 10…30 |
| Csatlakozás | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. |
| Max. frekvencia [kHz] | 300 | 300 | 300 | 180 | 800 | 20 |
| Megjegyzések | M12, M23 vagy MIL csatlakozó, coll-os méretek. Egyes típusok raktáron |
PUR kábel MIL-csatlakozó coll-os méretek |
PUR kábel MIL-csatlakozó coll-os méretek |