Miniatűr inkrementális elfordulásjeladók
- Hőmérséklet- és korosodás kompenzáció
| Típussorozat | 2400 | 2420 | 3610 | 3620 | 3700 | 3720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kivitel | Tengelyes | Csőtengelyes | Tengelyes | Csőtengelyes | Tengelyes | Csőtengelyes |
| Max. ford/perc | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tengely ø [mm] | 4/6 | 4/6 | 4/5/6/ 1/4" | 6/ 1/4" / 8 | 4…8 | 4…8 |
| Max. méret [mm] | ø24 x 23,2 | ø24 x 31,5 | ø36,5 x 31,5 | ø36,5 x 31,5 | ø37 x 32 | ø37 x 32 |
| Max. tengelyterhelés rad./ax. [N] | 20/10 | - | 40/20 | - | 20/10 | - |
| Max. üzemi hőm. [°C] | -20…+90 | -20…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -20…+80 | -20…+80 |
| Védettség | IP 64 (tokozás felől) | IP 64 (tokozás felől) | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 |
| Max. felbontás [imp./ford.] | 1080 | 1024 | 3600 | 3600 | 1024 | 1024 |
| Kimenet | ellenütemű |
ellenütemű | ellenütemű | ellenütemű | RS 422 vagy ellenütemű |
RS 422 vagy ellenütemű |
| Tápfesz. [VDC] | 5…24 / 8…30 | 5…-24 / 8…30 | 5…30 | 5…30 | 5 vagy 10…30 | 5 vagy 10…30 |
| Csatlakozás | kábel | kábel | kábel | kábel | kábel | kábel |
| Max. frekvencia [kHz] | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 |