Csőtengelyes inkrementális elfordulásjeladók
- Hőmérséklet- és korosodás kompenzáció
- 36000 imp./ford.-ig
- 800 kHz-ig
- SIN/COS kivitel
- 110 °C-ig hőálló kivitel
| Típussorozatok | 5020 | 5820 | 5823 | A020/A02H | 5824 | 5825 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismertető | Letöltés | |||||
| Kivitel | Javasolt | Univerzális | Hőálló | Nagy átmérő | Szinuszos | Nagyfelbontású |
| Max. ford/perc | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Tengely ø [mm] | 6…15,87 | 6…15 | 6…12 | 42-ig | 6…15 | 6…15 |
| Max. méret [mm] | ø50 x 45 | ø58 x 42 | ø58 x 42 | ø100 x 43 | ø58 x 42 | ø58 x 42 |
| Max. üzemi hőm. [°C] | -40..+85 | -20..+90 | -20..+110 | -20..+75 | -20..+90 | -20..+90 |
| Védettség | IP 67 | IP 66 | IP 66 | IP 65 | IP 66 | IP 66 |
| Max. felbontás | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 36000 |
| Kimenet | RS 422 vagy ellenütemű |
RS 422 vagy ellenütemű |
RS 422 vagy ellenütemű |
RS 422 vagy ellenütemű |
Feszültség/ szinuszos |
RS 422 vagy ellenütemű |
| Tápfeszültség[VDC] | 5...30 | 5...30 | 5 vagy 10...30 | 5 vagy 10...30 | 5 vagy 10...30 | 5 vagy 10...30 |
| Csatlakozás | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. | kábel vagy csatl. |
| Max. frekvencia [kHz] | 300 | 300 | 300 | 300 | 180 | 800 |
| Megjegyzések | Egyes típusok raktáron | Liftekhez és nagy tengelyekhez |