Checker tartozékok- Sensorview 350 Viewer
| Típus | Sensorview 350 Viewer | ||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Környezet | Üzemi hőmérséklet | 0 °C...50 °C | |
| Üzemi páratartalom | 0-90%, lecsapódás nélkül | ||
| Tárolási hőmérséklet | -20 °C...80°C | ||
| Tárolási páratartalom | 0-90%, lecsapódás nélkül | ||
| Üzemi magasság | 4000 m | ||
| Ütésállóság | 80 g 5 ms (IEC 68-2-2) | ||
| Rezgésállóság | 10 g (10-500 Hz) per IEC 68-2-6 | ||
| Védettség | IP65 | ||
| Tanúsítványok | |||
| Választható nyelvek | angol, német, olasz, francia, japán, kínai, kóreai | ||
| Tápfeszültség | 22...26 VDC | ||
| Teljesítményfelvétel | 275 mA, 24 VDC | ||
