RFID eszközök
| RFI | RFM | HFM | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| * RS bázisállomással | |||
| Jellemzők | |||
| Olvasási távolság (kivitelfüggő) | 90 mm | 700 mm | 30 mm |
| Frekvencia | 125 kHz | 13,56 MHz | |
| Olvasási sebesség | olvasás: Vmax 0,6 m/s Írás: álló | olvasás: Vmax 6,0 m/s Írás: dinamikus | Olvasás: statikus Írás: statikus |
| Olvasási módszer | |||
| Interfészek - Host - Szerviz |
RS 232 | RS 232 | RS 232 vagy USB interfész a bázisállomáson keresztül |
| Tápfeszültség | 10…30 VDC | 10…30 VDC | 5 V DC (Akku 1,2 VDC) |
| Védettség | IP 67 | IP 65 / 67 | |
| Méréstartomány (mm) | RFI 32 0…90 | RFM 12 0…30 RFM 32 0…90 RFM 62 0…300 RFM 82 0…700 |
HFM 12 0…30 |
| Csatlakoztató egységek | |||
| multiNet Slave | MA 21 100,2 | MA 21 100,2 | MA 21 100.2 * |
| pont-pont | MA 2 | MA 2 | - |
| Láncba kapcsolás | |||
| Hálózatvezérlő | MA 31 | MA 31 | MA 31 |
| Terepi busz átjárók | |||
| Profibus DP | MA 42 DP-k | MA 42 DP-k | MA 41 DP-k * |
| InterBus-S | MA 42 IS | MA 42 IS | MA 41 IS * |
| Tartozékok | |||
| Kábelek | 1 m | 1 m | - |
| USB töltő állomás | HFM-USB bázis | ||
| RS 232 töltő állomás | HFM-RS bázis | ||


